- Verse Lokale Bio Producten
- Snelle Gekoelde Levering
Marqt Tikka masala met jackfruit
Tikka masala met jackfruit
Ingredienten: 44,5% gekookte basmati rijst*, 18% jackfruit*, kokosmelk*, sperzieboon*, paprika*, ui*, zonnebloemolie*, gember*, tomatenpuree*, CASHEWNOOT*, knoflook*, zeezout, limoensap*, zwart SESAMzaad*, paprikapoeder*, MOSTERDzaad*, rietsuiker*, garam masala* (koriander*, komijn*, karwijzaad*, paprika*, kaneel*, venkelzaad*, gember*, peper*), rode peper*, gebufferd azijn*, koriander*, kerrie* (MOSTERD*, koriander*, fenegriek*, komijn*,geelwortel*, rode peper*, knoflook*, zwarte peper*, lavaswortel*), kurkuma*, komijn*, korianderzaad*, citroensap* *= van biologische oorsprong
Dieetinformatie
Gluten** | Kan sporen bevatten |
Kippenvlees | Kan sporen bevatten |
Melk | Kan sporen bevatten |
Melk (inclusief lactose)** | Kan sporen bevatten |
Maïs | Kan sporen bevatten |
Noten** | Aanwezig |
Peulvruchten | Aanwezig |
Aardnoten (pinda's)** | Kan sporen bevatten |
Rundvlees | Kan sporen bevatten |
Soja** | Kan sporen bevatten |
Zwaveldioxide en sulfieten** | Kan sporen bevatten |
Varkensvlees | Kan sporen bevatten |
Koriander | Aanwezig |
Selderij** | Kan sporen bevatten |
Schaaldieren** | Kan sporen bevatten |
Vis** | Kan sporen bevatten |
Sesam** | Aanwezig |
Lupine** | Kan sporen bevatten |
Wortel | Kan sporen bevatten |
Mosterd** | Aanwezig |
Weekdieren** | Kan sporen bevatten |
Voedingswaarden
Energie | 615 kJ |
Energie | 147 kcal |
Eiwit totaal | 3 Gram |
Koolhydraten totaal | 18 Gram |
Suikers | 2 Gram |
Vet totaal | 6 Gram |
Vet verzadigd | 2 Gram |
Voedingsvezel | 2 Gram |
Zout | 1 g |
Specificaties
Bestelnummer | 14462 |
EAN | 8711521451142 |
Consumentenprijs | € 8,99 |
Besteleenheid | 1x 450 gram |
Merk | Marqt |
Bio keurmerk | EU |
Herkomst | Nederland |
Kwaliteit | Biologisch |
Veganistisch | |
Vegetarisch |