- Verse Lokale Bio Producten
- Snelle Gekoelde Levering
Marqt Nasi kipsaté
Nasi kipsaté
Ingredienten: 33,7% gekookte basmati rijst*, 20% kippendij*, prei*, ui*, wortel*, doperwt*, spitskool*, PINDA*, boemboe marqt*(ui*, rietsuiker*, rode wijnazijn*, tomatenpuree*, gember*, sambal marqt*, zonnebloemolie*, knoflook*, ketjap asin(SOJA)*, zeezout, limoenblad*), zonnebloemolie*, ketjap manis(SOJA, TARWE)*, kokosmelk*, PINDA*, ketjap asin*(SOJA), gember*, knoflook*, sambal marqt*(rode peper*, citroensap*, zeezout), zeezout, gebufferd azijn*, SESAMOLIE*, aardappelzetmeel*, rietsuiker*, laos*, komijn*, koriander*, geelwortel* *= van biologische oorsprong
Dieetinformatie
Gluten** | Aanwezig |
Kippenvlees | Aanwezig |
Melk | Kan sporen bevatten |
Melk (inclusief lactose)** | Kan sporen bevatten |
Maïs | Kan sporen bevatten |
Noten** | Aanwezig |
Peulvruchten | Aanwezig |
Aardnoten (pinda's)** | Aanwezig |
Rundvlees | Kan sporen bevatten |
Soja** | Aanwezig |
Zwaveldioxide en sulfieten** | Kan sporen bevatten |
Varkensvlees | Kan sporen bevatten |
Koriander | Kan sporen bevatten |
Selderij** | Kan sporen bevatten |
Schaaldieren** | Kan sporen bevatten |
Vis** | Kan sporen bevatten |
Sesam** | Aanwezig |
Lupine** | Kan sporen bevatten |
Wortel | Aanwezig |
Mosterd** | Kan sporen bevatten |
Weekdieren** | Kan sporen bevatten |
Voedingswaarden
Energie | 730 kJ |
Energie | 175 kcal |
Eiwit totaal | 7 Gram |
Koolhydraten totaal | 16 Gram |
Suikers | 4 Gram |
Vet totaal | 9 Gram |
Vet verzadigd | 2 Gram |
Voedingsvezel | 2 Gram |
Zout | 1 g |
Specificaties
Bestelnummer | 14390 |
EAN | 8711521329311 |
Consumentenprijs | € 8,99 |
Besteleenheid | 1x 450 gram |
Merk | Marqt |
Bio keurmerk | EU |
Herkomst | Nederland |
Kwaliteit | Biologisch |
Veganistisch | |
Vegetarisch |