- Verse Lokale Bio Producten
- Snelle Gekoelde Levering
Marqt Indonesische Rendang
Indonesische rendang
Ingredienten: 38% gekookte rijst* (water, 16% rijst*), 16% rundvlees*, 16% sperziebonen*, 11% kokosmelk* (6% kokosnootextract*, water), ui*, rietsuiker*, sambal oelek* (rode pepers*, brandewijnazijn*, zeezout, ruwe rietsuiker*, citroensapconcentraat*, verdikkingsmiddel: johannesbroodpitmeel*), zonnebloemolie*, AMANDELPASTA* (AMANDEL*, zout), paprika*, paprikapoeder*, water, conserveermidedel: gebufferde azijn*, 0,3% kurkuma*, gember*, bouillonpoeder* (maiszetmeel*, ui*, wortel*, zonnebloemolie*, gemengde kruiden en specerijen*), zout, citroengras*, witte peper*, laos*, knoflook*, laurierblad*, limoenblad*. * = Biologisch
Dieetinformatie
Cacao | Kan sporen bevatten |
Gluten** | Kan sporen bevatten |
Ei** | Kan sporen bevatten |
Kippenvlees | Kan sporen bevatten |
Melk | Kan sporen bevatten |
Melk (inclusief lactose)** | Kan sporen bevatten |
Maïs | Aanwezig |
Noten** | Aanwezig |
Peulvruchten | Aanwezig |
Aardnoten (pinda's)** | Kan sporen bevatten |
Rundvlees | Aanwezig |
Soja** | Kan sporen bevatten |
Koriander | Kan sporen bevatten |
Selderij** | Kan sporen bevatten |
Schaaldieren** | Kan sporen bevatten |
Vis** | Kan sporen bevatten |
Sesam** | Kan sporen bevatten |
Wortel | Aanwezig |
Mosterd** | Kan sporen bevatten |
Voedingswaarden
Energie | 619 kJ |
Energie | 147 kcal |
Eiwit totaal | 7 Gram |
Koolhydraten totaal | 17 Gram |
Suikers | 5 Gram |
Vet totaal | 6 Gram |
Vet verzadigd | 3 Gram |
Vet enkelvoudig onverzadigd | 2 Gram |
Vet meervoudig onverzadigd | 0 Gram |
Voedingsvezel | 1 Gram |
Zout | 1 g |
Specificaties
Bestelnummer | 14450 |
EAN | 8711521485529 |
Consumentenprijs | € 8,99 |
Besteleenheid | 1x 450 gram |
Merk | Marqt |
Bio keurmerk | EU |
Herkomst | Nederland |
Kwaliteit | Biologisch |
Veganistisch | |
Vegetarisch |