- Verse Lokale Bio Producten
- Snelle Gekoelde Levering
GreenAge Mungbonen
5011778 Mungbonen
Ingredienten: mungbonen*, * = Biologisch
Dieetinformatie
Noten** | Kan sporen bevatten |
Peulvruchten | Aanwezig |
Aardnoten (pinda's)** | Kan sporen bevatten |
Voedingswaarden
Energie | 1320 kJ |
Energie | 313 kcal |
Eiwit totaal | 24 Gram |
Koolhydraten totaal | 44 Gram |
Suikers | 2 Gram |
Vet totaal | 1 Gram |
Vet verzadigd | 1 Gram |
Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 Gram |
Vet meervoudig onverzadigd | 0 Gram |
Voedingsvezel | 16 Gram |
Zout | 0 g |
Specificaties
Bestelnummer | 71625 |
EAN | 8717853861246 |
Consumentenprijs | € 3,49 |
Besteleenheid | 6x 500 gram |
Merk | GreenAge |
Bio keurmerk | EU |
Herkomst | China |
Kwaliteit | Biologisch |
Veganistisch | |
Vegetarisch |