- Verse Lokale Bio Producten
- Snelle Gekoelde Levering
Schulp Appelsap
7302 appelsap
Ingredienten: Appels*, * = Biologisch
Voedingswaarden
Energie | 175 kJ |
Energie | 42 kcal |
Eiwit totaal | 0 Gram |
Koolhydraten totaal | 11 Gram |
Suikers | 10 Gram |
Voedingsvezel | 0 Gram |
Specificaties
Bestelnummer | 66413 |
EAN | 8716213000615 |
Consumentenprijs | € 3,39 |
Besteleenheid | 6x 750 ml |
Merk | Schulp |
Bio keurmerk | EU |
Herkomst | Nederland |
Kwaliteit | Biologisch |
Veganistisch | |
Vegetarisch |