- Verse Lokale Bio Producten
- Snelle Gekoelde Levering
Wisselwaar Energy muesli
97452 Energy muesli
Ingredienten: TARWEvlokken*, GERSTEvlokken*, HAVERvlokken*, zonnebloempitten*, rozijnen* (rozijnen*, zonnebloemolie*), vijgenstukjes*, ROGGEvlokken*, abrikozenstukjes*, pompoenpitten*, dadelstukjes*, cranberry's* (cranberry's*, appeldiksap*, zonnebloemolie*), bruine AMANDELEN*, HAZELNOTEN*, witte AMANDELEN*, PARANOTEN*, WALNOTEN*, CASHEWNOTEN*. *= Biologisch
Dieetinformatie
Cacao | Kan sporen bevatten |
Gluten** | Aanwezig |
Noten** | Aanwezig |
Peulvruchten | Kan sporen bevatten |
Aardnoten (pinda's)** | Kan sporen bevatten |
Soja** | Kan sporen bevatten |
Sesam** | Kan sporen bevatten |
Voedingswaarden
Energie | 1589 kJ |
Energie | 377 kcal |
Eiwit totaal | 11 Gram |
Koolhydraten totaal | 63 Gram |
Suikers | 23 Gram |
Vet totaal | 7 Gram |
Vet verzadigd | 1 Gram |
Voedingsvezel | 7 Gram |
Zout | 0 g |
Specificaties
Bestelnummer | 74140 |
EAN | 8711521974528 |
Consumentenprijs | € 4,69 |
Besteleenheid | 6x 525 gram |
Merk | Wisselwaar |
Bio keurmerk | EU |
Herkomst | Nederland |
Kwaliteit | Biologisch |
Statiegeld | 0.70 |
Veganistisch | |
Vegetarisch |