- Verse Lokale Bio Producten
- Snelle Gekoelde Levering
Heereco Kastanje champignons
Kastanje champignons 250gr
kastanje champignons*
Voedingswaarden
Energie | 423 kJ |
Energie | 100 kcal |
Eiwit totaal | 8 Gram |
Koolhydraten totaal | 13 Gram |
Suikers | 2 Gram |
Vet totaal | 0 Gram |
Vet verzadigd | 0 Gram |
Voedingsvezel | 7 Gram |
Zout | 1 g |
Specificaties
Bestelnummer | 1979 |
EAN | 8711521004232 |
Consumentenprijs | € 2,49 |
Besteleenheid | 5x 250 gram |
Merk | Heereco |
Bio keurmerk | EU |
Herkomst | Nederland |
Kwaliteit | Biologisch |
Veganistisch | |
Vegetarisch |