- Verse Lokale Bio Producten
- Snelle Gekoelde Levering
Bospeen
ACTIE Bospeen
bospeen*
Voedingswaarden
Energie | 135 kJ |
Energie | 32 kcal |
Eiwit totaal | 1 Gram |
Koolhydraten totaal | 6 Gram |
Suikers | 6 Gram |
Vet totaal | 0 Gram |
Vet verzadigd | 0 Gram |
Voedingsvezel | 2 Gram |
Zout | 0 g |
Specificaties
Bestelnummer | 1064 |
Consumentenprijs | € 2,99 |
Besteleenheid | 10x 1 stuk |
Bio keurmerk | Demeter |
Herkomst | Italië |
Kwaliteit | Biologisch |
Veganistisch | |
Vegetarisch |