- Verse Lokale Bio Producten
- Snelle Gekoelde Levering
Griene Stran Boerenkool
Boerenkool
boerenkool*
Voedingswaarden
Energie | 168 kJ |
Energie | 40 kcal |
Eiwit totaal | 4 Gram |
Koolhydraten totaal | 4 Gram |
Vet totaal | 1 Gram |
Zout | 0 g |
Specificaties
Bestelnummer | 1126 |
Consumentenprijs | € 4,98 |
Besteleenheid | 3x 1 kg |
Merk | Griene Stran |
Bio keurmerk | EU |
Herkomst | Nederland |
Kwaliteit | Biologisch |
Veganistisch | |
Vegetarisch | |
Wichtartikel |