- Verse Lokale Bio Producten
- Snelle Gekoelde Levering
Trostomaat
Trostomaten
Ingredienten: Trostomaat*, * = Biologisch
Voedingswaarden
Energie | 81 kJ |
Energie | 19 kcal |
Eiwit totaal | 1 Gram |
Koolhydraten totaal | 3 Gram |
Suikers | 1 Gram |
Vet totaal | 0 Gram |
Vet verzadigd | 0 Gram |
Voedingsvezel | 1 Gram |
Zout | 15 g |
Specificaties
Bestelnummer | 1270 |
Consumentenprijs | € 5,98 |
Besteleenheid | 5x 1 kg |
Bio keurmerk | EU |
Herkomst | Spanje |
Kwaliteit | Biologisch |
Veganistisch | |
Vegetarisch | |
Wichtartikel |