- Verse Lokale Bio Producten
- Snelle Gekoelde Levering
hospers bio Pastinaak
ACTIE Pastinaak
pastinaak*
Voedingswaarden
Energie | 298 kJ |
Energie | 71 kcal |
Eiwit totaal | 2 Gram |
Koolhydraten totaal | 11 Gram |
Suikers | 5 Gram |
Vet totaal | 1 Gram |
Vet verzadigd | 0 Gram |
Voedingsvezel | 5 Gram |
Zout | 0 g |
Specificaties
Bestelnummer | 1075 |
Consumentenprijs | € 2,98 |
Besteleenheid | 5x 1 kg |
Merk | hospers bio |
Bio keurmerk | EU |
Herkomst | Nederland |
Kwaliteit | Biologisch |
Veganistisch | |
Vegetarisch | |
Wichtartikel |