- Verse Lokale Bio Producten
- Snelle Gekoelde Levering
Komkommer
ACTIE Komkommer
komkommer*
Voedingswaarden
Energie | 62 kJ |
Energie | 14 kcal |
Eiwit totaal | 1 Gram |
Koolhydraten totaal | 2 Gram |
Suikers | 2 Gram |
Vet totaal | 0 Gram |
Voedingsvezel | 1 Gram |
Zout | 0 g |
Specificaties
Bestelnummer | 1240 |
Consumentenprijs | € 1,25 |
Besteleenheid | 12x 1 stuk |
Bio keurmerk | EU |
Herkomst | Spanje |
Kwaliteit | Biologisch |
Veganistisch | |
Vegetarisch |