- Verse Lokale Bio Producten
- Snelle Gekoelde Levering
Marqt Ambachtelijke hachee
ACTIE Ambachtelijke hachee
Ingredienten: 28,9% knolSELDERIJ*, 10,3 % Aardappel* 19,6% rode kool*, 24,2% runder hachee vlees*, aardappel*, appel*, volle MELK*, ui*, winterpeen*, sinaasappelsap*, roomboter(MELK)*, ontbijtkoek*(invertsuikerstroop, 38% ROGGEbloem(GLUTEN)*, water, azijn*, specerijen*, zeezout, peren-appelstroop*(75% peer*, 25% appel*), gember*, gebufferd azijn*, kaneel*, zwarte peper*, appelblokjes*, sinaasappelschil*, laurierblad*, kruidnagel*, foelie* , Roux*(TARWEbloem* , roomboter (MELK)*). *= Biologisch
Dieetinformatie
Gluten** | Aanwezig |
Kippenvlees | Kan sporen bevatten |
Melk | Aanwezig |
Melk (inclusief lactose)** | Aanwezig |
Maïs | Kan sporen bevatten |
Noten** | Kan sporen bevatten |
Peulvruchten | Kan sporen bevatten |
Aardnoten (pinda's)** | Kan sporen bevatten |
Rundvlees | Aanwezig |
Soja** | Kan sporen bevatten |
Zwaveldioxide en sulfieten** | Kan sporen bevatten |
Varkensvlees | Kan sporen bevatten |
Koriander | Kan sporen bevatten |
Selderij** | Aanwezig |
Schaaldieren** | Kan sporen bevatten |
Vis** | Kan sporen bevatten |
Sesam** | Kan sporen bevatten |
Lupine** | Kan sporen bevatten |
Wortel | Aanwezig |
Mosterd** | Kan sporen bevatten |
Weekdieren** | Kan sporen bevatten |
Voedingswaarden
Energie | 310 kJ |
Energie | 74 kcal |
Eiwit totaal | 4 Gram |
Koolhydraten totaal | 8 Gram |
Suikers | 3 Gram |
Vet totaal | 3 Gram |
Vet verzadigd | 2 Gram |
Voedingsvezel | 3 Gram |
Zout | 1 g |
Specificaties
Bestelnummer | 14383 |
EAN | 8711521929443 |
Consumentenprijs | € 7,00 |
Besteleenheid | 1x 450 gram |
Merk | Marqt |
Bio keurmerk | EU |
Herkomst | Nederland |
Kwaliteit | Biologisch |
Veganistisch | |
Vegetarisch |